31 Trámites contratados hoy

Precio Certificado Energético

    • Icono de un eficicio para representar una vivienda de tipo Piso
    • Icono de una casa para representar una vivienda de tipo Chalet
    • Icono de una tienda o escaparate para representar un inmueble de tipo Local
-
Precio final TODO incluido
si pagas ahora
No aplica
Tu Comunidad Autónoma no exige Certificado Energético

¿Cuánto cuesta un Certificado Energético?

El precio mínimo del certificado energético es de -5.6 €. Esto incluye IVA y las tasas administrativas de tu Comunidad Autónoma, así como la visita del técnico, la etiqueta energética y el seguimiento de todo el proceso para un mejor servicio.

El importe varía según la Comunidad Autónoma, el tamaño del inmueble y las tasas administrativas. Tu Certificación Energética incluye el registro en tu Comunidad Autónoma.

En Tramitame te ofrecemos la Calculadora de Certificados Energéticos, donde podrás consultar en 3 sencillos pasos el importe total de tu certificado. Para tu tranquilidad, todos los servicios de Tramitame son a precio cerrado, la cantidad que se indica en el recuadro de abajo a la izquierda, es el precio final, TODO INCLUIDO. Así de fácil y así de rápido.

Tabla de precios de Certificado Energético según tamaño

Nuestra Calculadora de precios está pensada para los parámetros (tipo de inmueble y tamaño) más habituales, pudiendo dar así un precio cerrado y un mejor servicio. Si tu vivienda o local no están en nuestra Calculadora, te dejamos una tabla con todos nuestros precios del certificado energético y si ni aún así encuentras tu caso, te damos la opción de enviar un presupuesto donde te atenderemos a la mayor brevedad posible.

Ver precios de
Precios de Certificado Energético en España ofrecidos por Tramitame
Tipo de Inmueble Tamaño Precio
Piso 0-50 m2 83.4
Piso 51-100 m2 93.4
Piso 101-150 m2 103.4
Piso 151-200 m2 113.4
Piso 201-300 m2 133.4
Casa 0-50 m2 93.4
Casa 51-100 m2 103.4
Casa 101-150 m2 113.4
Casa 151-200 m2 123.4
Casa 201-300 m2 143.4
Local 0-50 m2 83.4
Local 51-100 m2 93.4
Local 101-150 m2 103.4
Local 151-300 m2 143.4
Local 301-500 m2 193.4
Local 151-200 m2 -5.6
Piso 0-50 m2 69
Piso 51-100 m2 79
Piso 101-150 m2 89
Piso 151-200 m2 99
Piso 201-300 m2 119
Casa 0-50 m2 79
Casa 51-100 m2 89
Casa 101-150 m2 99
Casa 151-200 m2 109
Casa 201-300 m2 129
Local 0-50 m2 69
Local 51-100 m2 79
Local 101-150 m2 89
Local 151-300 m2 129
Local 301-500 m2 179
Piso 0-50 m2 96.9
Piso 51-100 m2 106.9
Piso 101-150 m2 116.9
Piso 151-200 m2 126.9
Piso 201-300 m2 146.9
Casa 0-50 m2 106.9
Casa 51-100 m2 135.4
Casa 101-150 m2 145.4
Casa 151-200 m2 155.4
Casa 201-300 m2 175.4
Local 0-50 m2 96.9
Local 51-100 m2 125.4
Local 101-150 m2 135.4
Local 151-300 m2 175.4
Local 301-500 m2 225.4
Piso 0-50 m2 88.52
Piso 51-100 m2 98.52
Piso 101-150 m2 108.52
Piso 151-200 m2 118.52
Piso 201-300 m2 138.52
Casa 0-50 m2 98.52
Casa 51-100 m2 108.52
Casa 101-150 m2 118.52
Casa 151-200 m2 128.52
Casa 201-300 m2 148.52
Local 0-50 m2 88.52
Local 51-100 m2 98.52
Local 101-150 m2 108.52
Local 151-300 m2 148.52
Local 301-500 m2 198.52
Piso 0-50 m2 69
Piso 51-100 m2 79
Piso 101-150 m2 89
Piso 151-200 m2 99
Piso 201-300 m2 119
Casa 0-50 m2 79
Casa 51-100 m2 89
Casa 101-150 m2 99
Casa 151-200 m2 109
Casa 201-300 m2 129
Local 0-50 m2 69
Local 51-100 m2 79
Local 101-150 m2 89
Local 151-300 m2 129
Local 301-500 m2 179
Piso 0-50 m2 69
Piso 51-100 m2 79
Piso 101-150 m2 89
Piso 151-200 m2 99
Piso 201-300 m2 119
Casa 0-50 m2 79
Casa 51-100 m2 89
Casa 101-150 m2 99
Casa 151-200 m2 109
Casa 201-300 m2 129
Local 0-50 m2 69
Local 51-100 m2 79
Local 101-150 m2 89
Local 151-300 m2 129
Local 301-500 m2 179
Piso 0-50 m2 95.39
Piso 51-100 m2 105.39
Piso 101-150 m2 115.39
Piso 151-200 m2 125.39
Piso 201-300 m2 145.39
Casa 0-50 m2 105.39
Casa 51-100 m2 115.39
Casa 101-150 m2 125.39
Casa 151-200 m2 135.39
Casa 201-300 m2 155.39
Local 0-50 m2 95.39
Local 51-100 m2 105.39
Local 101-150 m2 115.39
Local 151-300 m2 155.39
Local 301-500 m2 205.39
Piso 0-50 m2 108.1
Piso 51-100 m2 118.1
Piso 101-150 m2 128.1
Piso 151-200 m2 138.1
Piso 201-300 m2 158.1
Casa 0-50 m2 118.1
Casa 51-100 m2 128.1
Casa 101-150 m2 138.1
Casa 151-200 m2 148.1
Casa 201-300 m2 168.1
Local 0-50 m2 108.1
Local 51-100 m2 118.1
Local 101-150 m2 128.1
Local 151-300 m2 168.1
Local 301-500 m2 218.1
Piso 0-50 m2 91.05
Piso 51-100 m2 101.05
Piso 101-150 m2 111.05
Piso 151-200 m2 121.05
Piso 201-300 m2 141.05
Casa 0-50 m2 101.05
Casa 51-100 m2 111.05
Casa 101-150 m2 121.05
Casa 151-200 m2 131.05
Casa 201-300 m2 151.05
Local 0-50 m2 94
Local 51-100 m2 114
Local 101-150 m2 124
Local 151-300 m2 169
Local 301-500 m2 219
Piso 0-50 m2 89
Piso 51-100 m2 99
Piso 101-150 m2 109
Piso 151-200 m2 119
Piso 201-300 m2 139
Casa 0-50 m2 99
Casa 51-100 m2 109
Casa 101-150 m2 119
Casa 151-200 m2 129
Casa 201-300 m2 149
Local 0-50 m2 95.35
Local 51-100 m2 121.86
Local 101-150 m2 131.86
Local 151-300 m2 193.45
Local 301-500 m2 243.45
Piso 0-50 m2 102.59
Piso 51-100 m2 112.59
Piso 101-150 m2 122.59
Piso 151-200 m2 132.59
Piso 201-300 m2 152.59
Casa 0-50 m2 112.59
Casa 51-100 m2 122.59
Casa 101-150 m2 132.59
Casa 151-200 m2 142.59
Casa 201-300 m2 162.59
Local 0-50 m2 102.59
Local 51-100 m2 112.59
Local 101-150 m2 122.59
Local 151-300 m2 162.59
Local 301-500 m2 212.59
Piso 0-50 m2 89.08
Piso 51-100 m2 112.29
Piso 101-150 m2 122.29
Piso 151-200 m2 149.56
Piso 201-300 m2 169.56
Casa 0-50 m2 102.13
Casa 51-100 m2 122.29
Casa 101-150 m2 132.29
Casa 151-200 m2 159.56
Casa 201-300 m2 179.56
Local 0-50 m2 92.71
Local 51-100 m2 105.43
Local 101-150 m2 115.43
Local 151-300 m2 166.23
Local 301-500 m2 216.23
Piso 0-50 m2 95.2
Piso 51-100 m2 105.2
Piso 101-150 m2 115.2
Piso 151-200 m2 125.2
Piso 201-300 m2 145.2
Casa 0-50 m2 105.2
Casa 51-100 m2 115.2
Casa 101-150 m2 125.2
Casa 151-200 m2 135.2
Casa 201-300 m2 155.2
Local 0-50 m2 95.2
Local 51-100 m2 105.2
Local 101-150 m2 115.2
Local 151-300 m2 155.2
Local 301-500 m2 205.2
Piso 0-50 m2 69
Piso 51-100 m2 79
Piso 101-150 m2 89
Piso 151-200 m2 99
Piso 201-300 m2 119
Casa 0-50 m2 79
Casa 51-100 m2 89
Casa 101-150 m2 99
Casa 151-200 m2 109
Casa 201-300 m2 129
Local 0-50 m2 69
Local 51-100 m2 79
Local 101-150 m2 89
Local 151-300 m2 129
Local 301-500 m2 179
Piso 0-50 m2 69
Piso 51-100 m2 79
Piso 101-150 m2 89
Piso 151-200 m2 99
Piso 201-300 m2 119
Casa 0-50 m2 79
Casa 51-100 m2 89
Casa 101-150 m2 99
Casa 151-200 m2 109
Casa 201-300 m2 129
Local 0-50 m2 69
Local 51-100 m2 79
Local 101-150 m2 89
Local 151-300 m2 129
Local 301-500 m2 179
Piso 0-50 m2 102.23
Piso 51-100 m2 112.23
Piso 101-150 m2 122.23
Piso 151-200 m2 132.23
Piso 201-300 m2 152.23
Casa 0-50 m2 112.23
Casa 51-100 m2 122.23
Casa 101-150 m2 132.23
Casa 151-200 m2 142.23
Casa 201-300 m2 162.23
Local 0-50 m2 102.23
Local 51-100 m2 112.23
Local 101-150 m2 122.23
Local 151-300 m2 162.23
Local 301-500 m2 212.23
Piso 0-50 m2 79
Piso 51-100 m2 89
Piso 101-150 m2 99
Piso 151-200 m2 109
Piso 201-300 m2 129
Casa 0-50 m2 89
Casa 51-100 m2 99
Casa 101-150 m2 109
Casa 151-200 m2 119
Casa 201-300 m2 139
Local 0-50 m2 89
Local 51-100 m2 99
Local 101-150 m2 109
Local 151-300 m2 159
Local 301-500 m2 199
Piso 0-50 m2 69
Piso 51-100 m2 79
Piso 101-150 m2 89
Piso 151-200 m2 99
Piso 201-300 m2 119
Casa 0-50 m2 79
Casa 51-100 m2 89
Casa 101-150 m2 99
Casa 151-200 m2 109
Casa 201-300 m2 129
Local 0-50 m2 69
Local 51-100 m2 79
Local 101-150 m2 89
Local 151-300 m2 129
Local 301-500 m2 179
Piso 0-50 m2 69
Piso 51-100 m2 79
Piso 101-150 m2 89
Piso 151-200 m2 99
Piso 201-300 m2 119
Casa 0-50 m2 79
Casa 51-100 m2 89
Casa 101-150 m2 99
Casa 151-200 m2 109
Casa 201-300 m2 129
Local 0-50 m2 69
Local 51-100 m2 79
Local 101-150 m2 89
Local 151-300 m2 129
Local 301-500 m2 179
Para otro tipo de inmuebles o tamaños   Contáctanos
Todos los precios incluyen un descuento de 20€ por pago anticipado

Cómo funciona Tramitame.com

  • Rellena tus datos

    Contrata tu certificado energético en sólo 3 minutos

    Contrata tu Certificado Energético al mejor precio mediante nuestra sencilla plataforma online o por teléfono

  • El profesional contactará contigo

    Icono de 3 personas formando un triángulo que representa a varios técnicos profesionales

    El profesional te llamará en un plazo de 24h para concretar los detalles de tu trámite y la fecha y hora de la visita

  • Recibe tu Etiqueta Energética

    En cuanto esté disponible, recibirás la etiqueta energética por correo electrónico

    Una vez que el profesional acabe de realizar el trámite, recibirás la etiqueta energética en tu correo electrónico

Cómo solicitar el certificado energético

El certificado energético se solicita en 4 sencillos pasos. El primer paso es la Calculadora, donde hemos analizado el precio y visto las condiciones del servicio. En la calculadora debes elegir en qué CCAA estás, el tipo de inmueble para el que quieres tu certificación energética y por último, los metros cuadrados de tu inmueble.

  1. Tu inmueble
    • Escoge tu Comunidad Autónoma
    • Selecciona si tu inmueble se trata de un piso, casa/chalet o un local
    • Indica los metros cuadrados útiles de tu vivienda o local
  2. ¿Cuándo?
    • Normal: Contamos con un margen de 3-10 días laborables desde la visita
    • Urgente: Recibirás tu trámite en 1-2 días laborables desde la visita
  3. Tus datos
    • Código Postal del Inmueble
    • Nombre del propietario
    • Teléfono
    • Email
  4. Pago
    • Paga ahora - Anticipando el pago del servicio Tramitame te ofrece un descuento de 20€
      • Puedes pagar con Tarjeta de Crédito o débito
      • Hemos añadido el pago a través de BIZUM
      • Y también por PayPal
    • Paga después - La comodidad y tranquilidad de nuestros clientes es lo primero, por ello ofrecemos una gran variedad de métodos de pago, ajustandonos a todas las necesidades
      • También puedes pagar después con Tarjeta de Crédito o débito
      • Lo mismo con BIZUM
      • PayPal
      • Pagando después, puedes pagar a través de Cuenta Bancaria
      • O por último en efectivo a uno de nuestros profesionales
Cargando...